Test Architettura 2013: graduatoria nazionale pubblicata accesso programmato punteggio minimo news

Pubblicata, dopo una lunga attesa, la graduatoria nazionale per Architettura. Per visualizzare l’elenco degli ammessi bisogna effettuare il login tramite il portale accesso programmato Miur.

Aggiornamento oggi 24 settembre 2013. Qui sotto potete trovare la graduatoria.Test Architettura 2012: graudatorie e soluzioni online, ultime notizie


Il punteggio massimo è stato di 70.70. Questo candidato (primo a livello nazionale) ha ottenuto a logica e cultura generale un punteggio pari a 37.80; storia 12.70; disegno 15.00; fisica e matematica 5.20.


 

http://www.accessoprogrammato.miur.it/2013/page.php?pag=TA&cdl=AR&id_ngrad=1

1 37AR30277 70.70 37.80 12.70 15.00 5.20

2 16AR33915 69.10 31.70 12.30 15.00 10.10
3 19AR30096 67.30 35.50 11.20 15.00 5.60

4 19AR30070 66.50 34.00 12.30 13.10 7.10
5 37AR30202 66.20 33.30 9.70 15.00 8.20
6 26AR30443 65.90 31.40 10.50 15.00 9.00
7 37AR30037 65.00 35.50 10.80 13.10 5.60

8 62AR30053 64.60 30.20 9.30 15.00 10.10
9 16AR34130 64.30 28.70 15.00 15.00 5.60
10 16AR32767 63.20 35.90 5.60 15.00 6.70
11 16AR32809 63.10 28.70 9.30 15.00 10.10

12 37AR30682 62.70 33.60 10.40 13.10 5.60
13 16AR34158 62.30 37.40 8.90 13.10 2.90
14 16AR31261 62.00 30.60 8.20 15.00 8.20

15 16AR34005 61.80 31.80 7.50 15.00 7.50
16 16AR33552 61.70 32.50 11.60 13.10 4.50
17 09AR30250 61.60 35.50 5.90 15.00 5.20
18 16AR34301 61.60 30.60 9.30 15.00 6.70

19 16AR30289 61.30 29.10 10.10 15.00 7.10
20 22AR30045 61.20 35.50 9.30 7.80 8.60
21 16AR32068 60.90 34.80 9.30 11.20 5.60
22 16AR30767 60.90 32.10 8.20 15.00 5.60

23 19AR30071 60.90 26.50 13.10 15.00 6.30
24 09AR30292 60.80 31.70 12.70 13.10 3.30
25 16AR33716 60.80 27.90 13.50 15.00 4.40

Volete sapere se siete entrati o meno?

C’è chi suggerisce quest’operazione:

1) Vedete a che pagina della graduatoria vi trovate
2) Andate alla prima pagina della graduatoria
3) copia incollate nella barra di ricerca il nome completo, come compare nell’elenco della graduatoria, dell’università in cui avete effettuato il test/prima scelta
4) Segnatevi su un foglio di carta il numero della pagina e, utilizzando la suddetta barra di ricerca, vedete per ogni pagina quante persone hanno effettuato la prova nell’università che vi interessa.
5) Continuate a segnare pagina e numero di persone per pagina fino ad arrivare alla pagina in cui è presente il vostro codice e segnatevi il punteggio più basso che ha fatto il test nella vostra università di interesse subito dopo il vostro
6) Sommate il numero di persone che hanno effettuato il test fino alla vostra pagina. Voi siete in quella posizione per l’università che vi interessa (forse anche più sopra, visto che facendo così conterete anche persone che hanno messo come prima scelta un corso triennale o magistrale diverso dal vostro).

Fateci sapere se è un metodo che funziona.