Pubblicata la graduatoria nazionale per le facoltà di Medicina Veterinaria. Oggi 17 settembre 2013 il Ministero dell’Istruzione ha rispettato il termine e ha pubblicato l’elenco dei vincitori del test d’ammissione. Dopo aver studiato per mesi ecco che gli aspiranti veterinari ora conosceranno la loro posizione in elenco.
La graduatoria la trovate al link qui sotto
http://accessoprogrammato.miur.it/2013/page.php?pag=TA&cdl=VE&id_ngrad=1
Vi riportiamo di seguito i primi 15 candidati che hanno superato il test d’ammissione alla facoltà di Veterinaria 2013.
Il primo candidato ha preso un punteggio massimo di 67.70
il secondo 67
il terzo 63.60
il quarto 63.50
il quinto 62.70
il sesto 62
il settimo 62
l’ottavo 61.3
il novo 61
il decimo 60.50
| 1 | 02VE30291 | 67.70 | 14.60 | 37.80 | 14.20 | 1.10 | |
| 2 | 03VE30906 | 67.00 | 14.60 | 28.40 | 18.00 | 6.00 | |
| 3 | 21VE30510 | 63.60 | 16.10 | 31.80 | 13.10 | 2.60 | |
| 4 | 19VE30230 | 63.50 | 14.60 | 30.20 | 16.10 | 2.60 | |
| 5 | 24VE30422 | 62.70 | 16.10 | 32.10 | 10.40 | 4.10 | |
| 6 | 31VE30891 | 62.00 | 13.10 | 29.10 | 14.20 | 5.60 | |
| 7 | 15VE31276 | 62.00 | 12.70 | 29.50 | 16.10 | 3.70 | |
| 8 | 03VE31033 | 61.30 | 13.10 | 29.50 | 14.20 | 4.50 | |
| 9 | 19VE30690 | 61.00 | 8.60 | 33.30 | 16.10 | 3.00 | |
| 10 | 31VE30789 | 60.50 | 12.70 | 29.10 | 16.10 | 2.60 | |
| 11 | 02VE30179 | 59.70 | 14.20 | 25.70 | 16.10 | 3.70 | |
| 12 | 14VE30732 | 59.40 | 16.50 | 29.90 | 10.40 | 2.60 | |
| 13 | 29VE30037 | 59.40 | 15.00 | 29.90 | 12.30 | 2.20 | |
| 14 | 31VE30497 | 59.10 | 12.70 | 31.80 | 11.60 | 3.00 | |
| 15 | 15VE31200 | 59.00 | 8.90 | 35.90 | 11.20 | 3.00 |
Questo quanto riferisce il Ministero dell’Istruzione: il punteggio della prova d’esame viene pubblicato senza alcun riferimento ai candidati, nel rispetto dell’anonimato di cui alla vigente normativa richiamata dall’Autorità per il Garante per la protezione dei dati personali (D.M. 12 aprile 2006, Art. 9, comma 1).
Ricordiamo che i posti a disposizione sono 825!
Dunque l persona arrivata al posto 825 ha 38.6 però bisogna considerare il numero di posti per ateneo.
E’ possibile infatti che di quelle 825 personequalcuno ha indicato 1 ateneo che è non è più disponibile e quindi (forse) il punteggio minimo potrebbe essere più basso.