I vincitori del concorso scuola si siederanno dietro la cattedrà già all’inizio del nuovo anno scolastico. Questo dunque l’obiettivo reso noto dal Ministero dell’Istruzione in un recente comunicato stampa.
Le prove scritte sono terminate e ora i candidati si preparano ad affrontare l’ultimo step: l’orale. Ma in cosa consiste? Si tratta di una lezione simulata della durata di 30 minuti su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima dello svolgimento della prova orale.
A questo poi segue un colloquio, anch’esso della durata di 30 minuti, nel corso del quale saranno approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche operate nella lezione simulata.
Qui sotto trovate dati importanti resi noti dallo stesso Ministero dell’Istruzione.
Nella tabella di sotto vengono indicati i candidati ammessi, il numero dei candidati, la percentuale dei presenti, ammessi con riserva.
Tutto questo è suddiviso in regioni.
| Regione | Candidati ammessi | Numero candidati presenti | % Presenti | di cui ammessi con riserva | % ammessi con riserva | |
| Abruzzo | 3417 | 2839 | 77,00% | 208 | 7,3 | |
| Basilicata | 877 | 786 | 76,70% | 113 | 14,4 | |
| Calabria | 6074 | 5421 | 75,30% | 849 | 15,7 | |
| Campania | 22872 | 20779 | 76,90% | 3186 | 15,3 | |
| Emilia Romagna | 9294 | 7520 | 76,90% | 374 | 5 | |
| Friuli Venezia Giulia | 707 | 649 | 87,40% | 31 | 4,8 | |
| Lazio | 17842 | 13900 | 72,00% | 1053 | 7,6 | |
| Liguria | 1837 | 1552 | 80,90% | 65 | 4,2 | |
| Lombardia | 19871 | 16203 | 76,60% | 977 | 6 | |
| Marche | 2557 | 2227 | 83,50% | 93 | 4,2 | |
| Molise | 261 | 265 | 89,70% | 31 | 11,7 | |
| Piemonte | 8601 | 6754 | 75,20% | 288 | 4,3 | |
| Puglia | 12858 | 10087 | 70,50% | 1028 | 10,2 | |
| Sardegna | 2842 | 2180 | 71,00% | 161 | 7,4 | |
| Sicilia | 20422 | 17238 | 73,60% | 2202 | 12,8 | |
| Toscana | 13440 | 10567 | 74,20% | 598 | 5,7 | |
| Umbria | 1170 | 1075 | 86,10% | 68 | 6,3 | |
| Veneto | 8223 | 6454 | 75,10% | 275 | 4,3 | |
| TOTALE | 153165 | 126496 | 75,00% | 11600 | 9,2 |
