Intrattenimento

Risultati test Veterinaria: graduatoria nazionale 2014 punteggio minimo, news

Ultimi aggiornamenti oggi 23 aprile 2014. E dopo i risultati del test d’ammissione per le facoltà di Medicina e Chirurgia ecco che sono stati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione anche i risultati del test di Veterinaria.

Per vedere la graduatoria nazionale non nominativa e per verificare la vostra posizione e il vostro punteggio dovete collegarvi su accesso programmato miur.

Come è possibile vedere dalla graduatoria il primo candidato ha ottenuto un punteggio di 70.30. Si tratta di ben 10 punti in meno rispetto al primo candidato vincitore del test di Medicina e Chirurgia.Test Veterinaria 2013: soluzioni accesso programmato Miur pubblicato test d'ammissione


Ecco i primi 20 candidati vincitori.

1 15VE40871 70.30 17.20 26.20 4.10 13.80 9.00
2 02VE40050 69.90 19.10 27.30 0.70 13.80 9.00
3 23VE40018 68.90 14.60 29.60 3.00 15.70 6.00
4 15VE40578 68.80 12.70 30.70 4.50 13.80 7.10


5 15VE40724 68.50 19.50 26.20 0.70 14.60 7.50
6 15VE40487 67.80 18.00 25.80 0.00 16.50 7.50
7 15VE40796 67.40 16.10 31.50 3.00 17.60 -0.80
8 21VE40079 66.90 15.30 23.90 4.50 16.10 7.10

9 19VE40806 66.20 19.50 23.10 1.50 16.10 6.00
10 19VE40764 65.80 15.30 20.50 3.00 19.50 7.50
11 19VE40698 65.70 15.30 25.00 4.10 15.70 5.60
12 03VE40733 65.50 17.60 26.20 -0.40 16.10 6.00

13 31VE40438 65.40 10.80 30.70 4.50 11.90 7.50
14 19VE40730 64.30 14.60 25.40 3.00 12.30 9.00
15 31VE40527 63.90 18.00 25.40 -0.40 15.70 5.20
16 19VE40676 63.50 14.20 25.00 1.10 15.70 7.50

17 18VE40786 63.40 15.30 28.80 0.30 10.00 9.00
18 19VE40553 63.20 14.20 27.30 1.50 11.20 9.00
19 15VE40795 63.10 14.20 23.50 6.00 11.90 7.50
20 21VE40421 63.10 14.20 21.20 6.00 12.70 9.00

Dal Ministero dell’Istruzione fanno sapere che alla domanda 49 è stata considerata corretta anche l’opzione b.

VUOI COLLABORARE CON NOI SCRIVENDO DA CASA? INVIACI UNA MAIL E TI DIREMO COME FARE: dottorsport@libero.it